龙珠超2,亚洲精品久久精品h成人,国产午夜亚洲精品不卡免下载,欧美日韩另类在线观看视频

加載中...
客服電話
當前位置: 首頁 > 資訊中心 > 價格行情 > 29日上海市場熱軋板卷價格行情
29日上海市場熱軋板卷價格行情
2018-10-29 14:48:33  來源:玖隆在線
品名 規格 材質 鋼廠 價格 漲跌
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 武鋼 4410 -20
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 北臺 4410 -20
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 4270 -20
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 4250 -20
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 日鋼 4230 -20
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 4210 -20
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 4200 -20
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 日鋼 4210 -20
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 4210 -20
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 4190 -20
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 日鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.0*1015*C SPHC 濟鋼 4190 -20
熱軋板卷 3.0*1215*C SPHC 濟鋼 4190 -20
熱軋板卷 0.8*1250*C Q235B 日鋼 4570 -20
熱軋板卷 1.0*1250*C Q235B 日鋼 4550 -20
熱軋板卷 1.2*1250*C Q235B 日鋼 4510 -20
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 4340 -20
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 4410 -20
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 4370 -20
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 4440 -20
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 4300 -20
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 首鋼 4300 -20
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 4310 -20
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 首鋼 4310 -20
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼 4280 -20
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4270 -20
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 首鋼 4280 -20
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 4270 -20
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4280 -20
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 首鋼 4280 -20
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北臺 4280 -20
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4250 -20
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 首鋼 4250 -20
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4250 -20
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4280 -20
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日鋼 4250 -20
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4260 -20
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4220 -20
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 首鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 首鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4210 -20
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4210 -20
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 首鋼 4210 -20
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 4220 -20
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 首鋼 4200 -20
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 4200 -20
熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 鞍鋼 4200 -20
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4160 -20
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼 4160 -20
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4140 -20
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4160 -20
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 4160 -20
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4150 -20
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4150 -20
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 4160 -20
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4140 -20
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4360 -20
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 4370 -20
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4380 -20
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 4390 -20
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4340 -20
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 4350 -20
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4470 -20
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 4500 -20
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4460 -20
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 4460 -20
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4270 -20
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4250 -20
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4250 -20
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4250 -20
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4250 -20
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4250 -20
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4250 -20


【備注】 
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅; 
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; 
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; 
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算

電子郵箱:jlwl@e9656.com 聯系電話:0512-35012101 傳真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆電子商務有限公司 版權所有 蘇ICP備13045919號 蘇B1-20140026