龙珠超2,亚洲精品久久精品h成人,国产午夜亚洲精品不卡免下载,欧美日韩另类在线观看视频

加載中...
客服電話
當前位置: 首頁 > 資訊中心 > 價格行情 > 26日上海市場熱軋板卷價格行情
26日上海市場熱軋板卷價格行情
2018-09-26 09:55:40  來源:玖隆在線
品名 規格 材質 鋼廠 價格 漲跌
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 武鋼 4480 -10
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 北臺 4480 -10
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 4380 -10
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 4370 -10
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 日鋼 4340 -10
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 4310 -10
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 4310 -10
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 日鋼 4310 -10
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 4310 -10
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 4300 -10
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 日鋼 4300 -10
熱軋板卷 3.0*1015*C SPHC 濟鋼 4290 -10
熱軋板卷 3.0*1215*C SPHC 濟鋼 4290 -10
熱軋板卷 0.8*1250*C Q235B 日鋼 4630 -10
熱軋板卷 1.0*1250*C Q235B 日鋼 4610 -10
熱軋板卷 1.2*1250*C Q235B 日鋼 4570 -10
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 4450 -10
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 4520 -10
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 4440 -10
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 4510 -10
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 4400 -10
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 首鋼 4400 -10
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 4410 -10
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 首鋼 4410 -10
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼 4350 -10
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4380 -10
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 首鋼 4380 -10
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 4390 -10
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4400 -10
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 首鋼 4380 -10
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北臺 4380 -10
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4370 -10
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 首鋼 4350 -10
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4350 -10
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4390 -10
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日鋼 4350 -10
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4380 -10
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4340 -10
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 首鋼 4300 -10
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 4320 -10
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 首鋼 4300 -10
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4330 -10
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 4300 -10
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4350 -10
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 首鋼 4310 -10
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 4320 -10
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4320 -10
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 首鋼 4300 -10
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 4300 -10
熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 鞍鋼 4320 -10
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4290 -10
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼 4270 -10
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4270 -10
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4280 -10
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 4270 -10
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4270 -10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4270 -10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 4270 -10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 4270 -10
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4400 -10
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 4400 -10
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4420 -10
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 4420 -10
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 4380 -10
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 4380 -10
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4510 -10
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 4520 -10
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 4520 -10
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 4510 -10
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4370 -10
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4350 -10
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4350 -10
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4350 -10
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4350 -10
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4350 -10
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 4350 -10


【備注】 
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅; 
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; 
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; 
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算

 
電子郵箱:jlwl@e9656.com 聯系電話:0512-35012101 傳真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆電子商務有限公司 版權所有 蘇ICP備13045919號 蘇B1-20140026